
Select an option below to view the reports.
› Extended Markets Currency Alpha
› Historic Monthly Reports
| 15-12-2012 | November 2012 - Extended Markets Alpha Programme |
| 15-11-2012 | October 2012 - Extended Markets Alpha Programme |
| 15-10-2012 | September 2012 - Extended Markets Alpha Programme |
| 17-09-2012 | August 2012 - Extended Markets Alpha Programme |
| 16-08-2012 | June 2012 - Extended Markets Alpha Programme |
| 18-07-2012 | May 2012 - Extended Markets Alpha Programme |
| 14-06-2012 | April 2012 - Extended Markets Alpha Programme |
| 18-05-2012 | March 2012 - Extended Markets Alpha Programme |
| 18-04-2012 | February 2012 - Extended Markets Alpha Programme |
| 21-03-2012 | January 2012 - Extended Markets Alpha Programme |
| 21-02-2012 | December 2011 - Extended Markets Alpha Programme |
| 28-02-2011 | February 2011- Extended Markets Alpha Programme |
| 31-01-2011 | January 2011- Extended Markets Alpha Program |
| 21-03-2013 | Monthly Report - February 2013 - Extended Markets Currency Alpha Programme |
| 15-02-2013 | Fact Sheet - Extended Markerts Currency Alpha |
› Asian Markets Currency Alpha
› Historic Monthly Reports
| 15-12-2012 | October 2012 - Asian Markets Currency Alpha |
| 15-11-2012 | October 2012 - Asian Markets Currency Alpha |
| 15-10-2012 | September 2012 - Asian Markets Currency Alpha |
| 17-09-2012 | June 2012 - Asian Markets Currency Alpha |
| 16-08-2012 | June 2012 - Asian Markets Currency Alpha |
| 18-07-2012 | May 2012 - Asian Markets Currency Alpha |
| 14-06-2012 | April 2012 - Asian Markets Currency Alpha |
| 18-05-2012 | March 2012 - Asian Markets Currency Alpha |
| 18-04-2012 | Feburary 2012 - Asian Markets Currency Alpha |
| 21-03-2012 | January 2012 - Asian Markets Currency Alpha |
| 31-12-2011 | December - Asian Markets Currency Alpha |
| 28-02-2011 | February - Asian Markets Currency Alpha |
| 31-01-2011 | January - Asian Markets Currency Alpha |
| 21-03-2013 | Monthly Report - February 2013 - Asian Markets Currency Alpha |
| 15-02-2013 | Fact Sheet - Asian Markets Currency Alpha |
› Emerging Markets Currency Alpha
› Historic Monthly Reports
| 15-12-2012 | November 2012 - Emerging Markets Currency Alpha Programme |
| 15-11-2012 | October 2012 - Emerging Markets Currency Alpha Programme |
| 17-09-2012 | August 2012 - Emerging Markets Currency Alpha Programme |
| 18-07-2012 | May 2012 - Emerging Markets Currency Alpha Programme |
| 14-06-2012 | April 2012 - Emerging Markets Currency Alpha Programme |
| 18-05-2012 | March 2012 - Emerging Markets Currency Alpha Programme |
| 18-04-2012 | February 2012 - Emerging Markets Currency Alpha Programme |
| 01-01-2012 | December 2011 - Emerging Markets Currency Alpha Programme |
| 21-03-2013 | Monthly Report - February 2013 - Emerging Markets Currency Alpha Programme |
| 15-02-2013 | Fact Sheet - Emerging Markets Currency Alpha |
› Active Currency Overlay
› Historic Monthly Reports
› Emerging Markets Equity
› Historic Reports
| 17-10-2012 | The Cambridge Strategy Quarterly GEM Report September 2012 |
| 18-07-2012 | The Cambridge Strategy Quarterly GEM Report March 2012 |
| 18-04-2012 | The Cambridge Strategy Quarterly GEM Report Dec 2011 |
| 13-05-2013 | Fact Sheet - Emerging Markets Equity |
| 16-01-2013 | Quarterly Report - December 2012 - Emerging Markets Equity |
› Emerging Markets Global Macro - Apollo
› Historic Monthly Reports
| 15-12-2012 | October 2012 - Emerging Markets Global Macro - Apollo |
| 15-11-2012 | October 2012 - Emerging Markets Global Macro - Apollo |
| 15-10-2012 | September 2012 - Emerging Markets Global Macro - Apollo |
| 17-09-2012 | August 2012 - Emerging Markets Global Macro - Apollo |
| 16-08-2012 | June 2012 - Emerging Markets Global Macro - Apollo |
| 18-07-2012 | May 2012 - Emerging Markets Global Macro - Apollo |
| 14-06-2012 | April 2012 - Emerging Markets Global Macro - Apollo |
| 18-05-2012 | March 2012 - Emerging Markets Global Macro - Apollo |
| 18-04-2012 | February 2012 - Emerging Markets Global Macro - Apollo |
| 21-03-2012 | January 2012 - Emerging Markets Global Macro - Apollo |
| 01-01-2012 | December 2011- Emerging Markets Global Macro - Apollo |
| 21-03-2013 | Monthly Report - February 2013 - Emerging Markets Global Macro - Apollo |
| 15-02-2013 | Fact Sheet - Apollo Absolute Return Strategy |
› Asian Markets Absolute Return

Awards
> Winner: 2013 Best Global Macro Fund Manager, Hedgeweek Global Awards
The Cambridge Strategy Apollo Emerging Macro Programme
The Cambridge Strategy Apollo Emerging Macro Programme

> Winner: 2012 Best F/X Hedge Fund, Hedge Fund Review
The Cambridge Strategy Asian Markets Alpha Programme
The Cambridge Strategy Asian Markets Alpha Programme

> Winner: 2010 Best F/X Hedge Fund, Hedge Fund Review
The Cambridge Strategy Emerging Markets Alpha Programme
The Cambridge Strategy Emerging Markets Alpha Programme

> Nominated: 2010 Currency Manager of the Year, European Pension Magazine Awards

> Nominated: 2010 Currency Manager of the Year, Global Pensions Awards

> Winner: 2009 Best F/X Hedge Fund, Hedge Fund Review
The Cambridge Strategy Asian Markets Alpha Programme
The Cambridge Strategy Asian Markets Alpha Programme

> Nominated: 2007 Currency Manager of the Year, Professional Pensions.


> Nominated: 2007 Currency Manager of the Year, Specialist & Alternative Investment Manager Awards.


